Sekt oder Selters 2009

Gruppe XI

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Neumann,Marius () - 6. Rennemann,Stefan () 1 - 0
2 7. Niediek,Cedrik () - 2. Zumholz,Jan () 0 - 1
3 3. Schmitt,Matthias () - 8. Rinke,Maximilian () 1 - 0
4 9. Eckensberger,Mic () - 4. Hinse,Christophe () 0 - 1
5 5. Parnow,Andreas () - 10. Zozmann,Michael () 1 - 0
6 11. Hernandez,Camilo () - 12. spielfrei () + - -
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hinse,Christophe (1) - 1. Neumann,Marius (1) 1 - 0
2 2. Zumholz,Jan (1) - 5. Parnow,Andreas (1) 1 - 0
3 11. Hernandez,Camilo (1) - 3. Schmitt,Matthias (1) 1 - 0
4 6. Rennemann,Stefan (0) - 9. Eckensberger,Mic (0) ½ - ½
5 8. Rinke,Maximilian (0) - 7. Niediek,Cedrik (0) 0 - 1
6 10. Zozmann,Michael (0) - 12. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hinse,Christophe (2) - 2. Zumholz,Jan (2) 1 - 0
2 1. Neumann,Marius (1) - 11. Hernandez,Camilo (2) 1 - 0
3 10. Zozmann,Michael (1) - 3. Schmitt,Matthias (1) 1 - 0
4 5. Parnow,Andreas (1) - 7. Niediek,Cedrik (1) ½ - ½
5 9. Eckensberger,Mic (½) - 8. Rinke,Maximilian (0) 1 - 0
6 12. spielfrei (0) - 6. Rennemann,Stefan (½) - - +
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Hernandez,Camilo (2) - 4. Hinse,Christophe (3) 1 - 0
2 2. Zumholz,Jan (2) - 10. Zozmann,Michael (2) 0 - 1
3 5. Parnow,Andreas (1½) - 1. Neumann,Marius (2) ½ - ½
4 7. Niediek,Cedrik (1½) - 6. Rennemann,Stefan (1½) 1 - 0
5 3. Schmitt,Matthias (1) - 9. Eckensberger,Mic (1½) 1 - 0
6 8. Rinke,Maximilian (0) - 12. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zozmann,Michael (3) - 11. Hernandez,Camilo (3) 1 - 0
2 4. Hinse,Christophe (3) - 7. Niediek,Cedrik (2½) 0 - 1
3 1. Neumann,Marius (2½) - 2. Zumholz,Jan (2) 0 - 1
4 3. Schmitt,Matthias (2) - 5. Parnow,Andreas (2) 1 - 0
5 6. Rennemann,Stefan (1½) - 8. Rinke,Maximilian (1) 1 - 0
6 9. Eckensberger,Mic (1½) - 12. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Niediek,Cedrik (3½) - 10. Zozmann,Michael (4) 0 - 1
2 2. Zumholz,Jan (3) - 3. Schmitt,Matthias (3) 1 - 0
3 6. Rennemann,Stefan (2½) - 4. Hinse,Christophe (3) 0 - 1
4 11. Hernandez,Camilo (3) - 9. Eckensberger,Mic (2½) 0 - 1
5 8. Rinke,Maximilian (1) - 1. Neumann,Marius (2½) 0 - 1
6 12. spielfrei (0) - 5. Parnow,Andreas (2) - - +
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Zozmann,Michael (5) - 4. Hinse,Christophe (4) ½ - ½
2 9. Eckensberger,Mic (3½) - 2. Zumholz,Jan (4) ½ - ½
3 1. Neumann,Marius (3½) - 7. Niediek,Cedrik (3½) ½ - ½
4 5. Parnow,Andreas (3) - 6. Rennemann,Stefan (2½) 0 - 1
5 8. Rinke,Maximilian (1) - 11. Hernandez,Camilo (3) 0 - 1
6 3. Schmitt,Matthias (3) - 12. spielfrei (0) + - -