Ergebnisse
Klick auf die Jahreszahl für Details!
| Jahr | Gruppen | Teilnehmer | Wiederkehrer | % |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 14 | 112 | 64 | 57,1 |
| 2009 | 11 | 91 | 49 | 53,8 |
| 2008 | 9 | 76 | 46 | 60,5 |
| 2007 | 11 | 88 | 39 | 45,1 |
| 2006 | 8 | 69 | 26 | 38,7 |
| 2005 | 7 | 56 |
Statistiken
10 übergreifende Statistiken zu unseren bisherigen Turnieren:
1. Ewige Tabelle - TOP 10
| Platz | Spieler | Teilnahmen | Partien | Prozent | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horst Radde | 6 | 42 | 65,5 | 27,5 |
| 2. | Dominik Spisla | 6 | 42 | 53,6 | 22,5 |
| 3. | Dominik Lengnick | 5 | 34 | 60,3 | 20,5 |
| 4. | Heinrich Unruh | 6 | 42 | 48,8 | 20,5 |
| 5. | Ralf Stukemeier | 6 | 42 | 46,4 | 19,5 |
| 6. | Herbert Kruse | 4 | 28 | 70,4 | 19,0 |
| 7. | Stephan Peters | 6 | 41 | 45,1 | 18,5 |
| 8. | Sarah Niemeyer | 4 | 28 | 64,3 | 18,0 |
| 9./ 10. |
Leon Meyer/ Jürgen Siol |
4 | 28 | 62,5 | 17,5 |
2. Remisquote
Insgesamt: 480 Remis, 1682 Partien, Remisquote: 28,5 %
3. Top Ten der engsten Gruppen (DWZ)
| Jahr | Gruppe | Differenz | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | X | 25 | 1522 | 1547 |
| 2009 | IV | 26 | 1820 | 1846 |
| 2009 | VI | 29 | 1699 | 1728 |
| 2010 | VI | 30 | 1780 | 1810 |
| 2007 | V | 34 | 1739 | 1773 |
| 2008 | III | 37 | 1797 | 1834 |
| 2005 | V | 39 | 1590 | 1629 |
| 2007 | III | 42 | 1819 | 1861 |
| 2010 | IV | 44 | 1859 | 1903 |
| 2007 | IV | 45 | 1773 | 1818 |
4. Spieler, die an allen bisherigen Austragungen teilnahmen
- Raphael Grzonka
- Stephan Peters
- Horst Radde
- Dominik Spisla
- Ralf Stukemeier
- Heinrich Unruh
5. Spieler, die mit einem 100% Ergebnis gewinnen konnten
- Michael Rath 2008 (VI)
- David Wellnitz 2008 (IX)
6. Spieler, die mit mehr als einem Punkt Vorsprung gewinnen konnten
- 2,5 Punkte
Michael Rath 2008 (VI)
- 2 Punkte
David Wellnitz 2008 (IX)
- 1,5 Punkte
Herbert Kruse 2007 (I)
Philipp Potthoff 2007 (VII)
Bastian Rücker 2009 (V)
Gregor Sanders 2010 (V)
7. Spieler, die mehrfach gewinnen konnten
- Horst Radde: 2005 III (all. Sieg) | 2006 V (all. Sieg) | 2008 V (get. Sieg) | 2010 VII (all. Sieg)
- Martin Fenner: 2005 II (alleiniger Sieg) | 2009 III (alleiniger Sieg)
- Leon Meyer: 2009 IX (alleiniger Sieg) | 2010 VIII (alleiniger Sieg)
- Michael Athens: 2007 VIII (geteilter Sieg) | 2008 VII (alleiniger Sieg)
- Sarah Niemeyer: 2006 VIII (alleiniger Sieg) | 2007 IX (geteilter Sieg)
- Harald Szobries: 2007 VI (alleiniger Sieg) | 2010 VI (geteilter Sieg)
- Matthias Schmitt: 2007 XI (geteilter Sieg) | 2010 XII (alleiniger Sieg)
- Adrian Jakubowski: 2007 VIII (geteilter Sieg) | 2008 V (geteilter Sieg)
8. Der Gruppensieg, der durch die meisten Spieler geteilt wurde
2007: XI: Matthias Schmitt, Matthias Kubacki, Dominik Lengnick & Christian Janßen9. Spieler, die mit relativ wenig Punkten einen alleinigen Sieg errangen
- Eckard Suliga 2005 IV 4,5 Punkte
- Dieter Jordan 2006 IV 4,5 Punkte
10. Spieler, die mit relativ viel Punkten leer ausgingen
- Adrian Dacic 2005 VI 5,5 Punkte
- Herbert Kruse 2009 I 5,5 Punkte
- Hans-Heinz Rürup 2009 II 5,5 Punkte
- Slavko Krneta 2009 VI 5,5 Punkte
- Frank Modder 2010 VI 5,5 Punkte